专家计划:斧头命中率:66% | 回报率:1807%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
768-770期 | 大 | 0769期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
767-769期 | 大 | 0767期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0766期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0756期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0753期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0752期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0750期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0742期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0739期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0738期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0735期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0721期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0719期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0716期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0715期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 大 | 0713期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0708期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0704期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0702期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 大 | 0701期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0695期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0694期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0692期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 大 | 0689期 | 3,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
免费送18元彩金的棋牌 双色球20005期:头…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2020005期开奖。当期双色球红球号码为11、16、17、22、26、32,蓝球号码为04。 头奖8注744万多元 花落5地 当期双色球头奖8......
大发快三云浮首届“福彩杯”暨“绿水青山全域…
智能选号为加快全域旅游发展,构建“产业与生态相融合、健康与运动相融合”的绿色养生旅游发展格局,让更多社会各界用实际行动支持和参与乡村振兴建设,由云浮市郁......
大发快三 韶关福彩带您看开奖,游北京啦!
手机图表为回馈广大彩民对福彩双色球的支持和厚爱,韶关市福彩中心于2019年5月5日起在全市范围内开展抽奖活动——带您看开奖,游北京!北京游期间,您将走进福彩双......
大发快三 百色“公益福彩·走进靖西”刮刮乐…
开奖结果为大力弘扬福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨,彰显福利彩票的公益属性,3月30日至4月8日百色市募委办在靖西市云天城太极广场开展了为期十天的“......
大发快三聚焦山东福彩发展新战略:全面推…
智能选号山东全省福利彩票工作规范化建设推进会在滨州召开,来自各市福彩中心的主任和部长全部参会,与会人员达到150余人。大发快三精准计划app 短短一天会期,安......
大发快三福彩刮刮乐现身中石油重庆加油站
手机图表日前,中石油位于重庆南岸区海峡路的加油站内出现了一个即开票销售点,里面呈设的色彩绚丽、款式各异的刮刮乐彩票吸引了众多前来加油车主的眼球。“离这......
大发快三 销量企稳多游戏现连增
开奖结果全国联销主流乐透数字型彩票游戏双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5(以下简称“七大游戏”)共计销售21.26亿元,环比增长0.26%,同比增长2......
大发快三重庆福彩双色球“宠粉季” 实力宠你…
智能选号12亿大派奖!重庆福彩双色球“宠粉季”火热开启,连续20期,用实力“宠粉”。 据了解,本次“宠粉季”活动亮点纷呈,不仅有“双色球12亿大派奖”,还有“千万奖品‘......
大发快三湖南邵阳彩民复式投注中大奖直呼…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019121期开奖,当期开出红球02、06、15、21、30、31,蓝球02。全国共中出一等奖15注,单注奖金618万余元。湖南邵阳彩民收......
大发快三彩吧资讯125期双色球开奖详情:头…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2019125期开奖。当期双色球红球号码为02、11、12、26、27、29,蓝球号码为03。 头奖8注737万多元 花落4地 当期双色球头奖8......